Academic Of STSC
Academic Of STSC

ลูกหนี้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่สัญญา ยอดคงเหลือ สังกัด
1 19241 นายวีรวัฒน์ ประสิทธิ์ 3801500025591 ส5701225 374,234.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
2 02630 นายประดับ คชเสนี 3901101260862 ส6101213 984,883.00 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
3 08422 นายนพ มีบุญ 3900900259376 พ6500223 671,223.50 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
4 24643 นางนาริวัฒน์ พรหมจินดา 3301200932937 พ6000290 2,475,000.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
5 30192 นางสาวทิพวรรณ เขียวบุญจันทร์ 1901000068102 สท6501635 190,864.75 01604 - โรงเรียนเสนพงศ์
6 24470 นายธนวัฒน์ พรหมจินดา 3909900329763 พ6000289 2,489,126.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
7 00440 นางเสาวณิต หมัดเลียด 3901000121191 พ5500701 1,884,836.50 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
8 14701 นางสาวทายาต สุวรรณมณี 3909900689336 ส6400652 2,626,895.00 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
9 23330 นางกัญวรา อุดมรัตน์ 3909900165311 สพ6300452 490,896.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
10 27301 นางสาวเกณิกา สังข์บัว 1801290003697 ส6000881 110,494.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
11 04878 นางสุมิตตา ช่วงชู 3900700131163 พ5900080 635,796.00 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
12 26267 นางสาวณชาภัก เจริญชีพ 3909800361096 ส6400637 877,621.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
13 00569 นายสุรชัย โชติมณี 3900100055911 พ5200300 231,324.50 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
14 00587 นายจรัญ ประคำศรี 3900200113646 พ5400570 521,521.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
15 00712 นายคำรณ สาระอาภรณ์ พ441844 848,619.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
16 00712 นายคำรณ สาระอาภรณ์ ร480011 37,521.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
17 00712 นายคำรณ สาระอาภรณ์ ร5000019 46,929.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
18 25749 นางสาววันวิสา แสดงมณี 1900200037161 ส5800241 366,045.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
19 24989 นางสาวสุนิศา อะตะราใจ 1940200059076 สพ6102193 289,500.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
20 28303 ว่าที่ร.ต.ธนาวุฒิ สิงห์หนู 1909899012912 ส6000537 150,763.00 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
21 19899 นางโสพิน วิรัชสนนท์ 3900100216923 พ6500124 1,110,002.25 37104 - กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา
22 31725 น.ส.ปวริศา ณัฐราษฎร์ 1959900248759 ส6600122 72,512.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
23 00926 นายสุทิพย์ พ่วงพี 3900900142827 พ5400242 387,632.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
24 18662 น.ส.นราธร ศรีสมบัติ 3901100870306 ส6400340 1,857,365.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
25 06088 นางเจียมจิต รัตนโชติ 3900100648611 สท6501344 220,919.75 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
26 24967 นางสาวอมรรัตน์ ทองเอม 3900900295097 พ6100264 571,948.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
27 01036 นางสมคิด สุขขันธี 3909800549087 พ390253 321,109.75 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
28 20926 นายโอภาส ประภา 2901100006085 ส5801903 388,964.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
29 01342 นายพชร มิ่งแก้ว 3900700333955 คล5500007 2,864,513.75 22000 - โรงเรียนจุลสมัย
30 27138 นางสาวเจ๊ะแย เจะบากา 1900300007884 สท6500426 235,164.25 01624 - โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา(จะนะ)
31 10034 นายวิเชียร กำเนิดกลับ 3900101145469 ส6101777 732,594.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
32 01580 นายณรงค์ แก้วเพชร 3900300603840 พ5500390 405,305.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
33 01638 นายสนั่น ยุทธการ 3920600713438 ส5300881 458,008.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
34 01224 นางอรไท วุฒิโชติวรกิจ 3900900506373 สบ6402356 83,786.75 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
35 29646 นางสาระภี อับดุลเล๊าะ 3800100776156 ส6200367 2,054,716.75 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
36 17719 นางปรีญา ศรีบุญแก้ว 3901100179123 ส6300861 1,645,680.75 36106 - สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
37 26767 นางสาวปัทมา เสตะจันทน์ 1949900123433 ส5701323 306,807.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
38 30741 นางสาววรรณพร นวลเกลื่อน 1809900150148 สท6500326 243,459.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
39 15491 นางกิตติพร โชติธรรมโม 3900200171638 พ6700102 493,344.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
40 20144 นางสมพร ยามาเจริญ 3901100836531 ส5902549 154,309.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
41 29674 นางสาวรัชฎาพรรณ ขุนดำ 1900500044481 ส6600631 1,140,843.50 24000 - โรงเรียนพลวิทยา
42 02196 นายสนิท วัฒนสุข 3900400355473 พ5200068 494,981.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
43 21081 นายราวี สูสัน 3910200110205 สท6501629 105,059.25 40101 - พนักงานราชการ สพป.สข.3
44 02372 นายประจวบ จันทภาโส 3909800262187 พ5200236 1,231,044.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
45 09241 นางเพ็ญจันทร์ ศรีระสันต์ 3910600030063 สท6500725 55,561.25 43101 - บำนาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
46 17101 นางรัตนา หนูคง 3900800001253 ส5800325 292,003.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
47 31491 นางสาวกันต์กมล รอดภัย 3340500703835 สท6501544 204,432.25 53000 - วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
48 24677 นางสาวณาตยา แย้มสวัสดิ์ 5900700006446 ส6300848 309,302.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
49 02954 นายอมร สุวรรณเจริญ ร5100006 222,837.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
50 02954 นายอมร สุวรรณเจริญ พ400072 525,511.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
51 19899 นางโสพิน วิรัชสนนท์ 3900100216923 ส6400951 2,596,996.50 37104 - กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา
52 02974 นายปฐม บูรณะ 3909900446905 พ5400179 2,793,635.00 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
53 03060 นางณัฐพร ปล้องอ่อน 3950100038774 ส5601498 213,027.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
54 22433 นางสาวอรทัย เหมืองจา 1540300056676 ส6401265 1,655,942.50 44000 - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
55 03257 นายมนัส แสงโชติ 3940200490181 ส5602560 133,122.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
56 03487 นายอนันต์ บุญช่วย 3900200459291 พ5600371 1,694,913.50 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
57 20377 นางจารุดา สังข์บริสุทธิ์ 3901000540703 พ6400096 1,589,602.00 46160 - โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
58 21671 นายปฐมพงษ์ ภักดี 5920600030841 ส6001180 559,641.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
59 26373 นางพรทิพย์ สุวรรณมณี 3939900229378 ส6100971 106,058.25 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
60 03576 นายโสภณ สว่างศรี พ390176 342,594.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
61 03576 นายโสภณ สว่างศรี ร5000048 212,566.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
62 03581 นายวิรัตน์ ไชยชนะ 3900200462632 พ370141 177,177.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
63 29042 นางสาวศศิธร วงษ์ประดับ 4839900006335 ส6101961 234,661.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
64 11070 นางวรรณา ชัยอมรกิจ 3909801068058 ปค6400001 3,279,608.25 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
65 18147 นายลิขิต ดิษโสภา 3901200096068 สพ6300868 117,279.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
66 30464 นางสาวรัตนา สุกรมณี 3909800767785 ส6402329 1,059,976.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
67 16225 นายศักรภพน์ วงศ์สีแก้ว 3909900296997 ส5901477 223,757.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
68 18167 น.ส.พิมพ์ณารา ชัยฐณวัฒน์ 3900300022456 ส6201501 702,131.50 01333 - กองการศึกษาอบต.จะโหนง
69 25998 นายบุญเนตร ห้องตรง 3110400833186 ส6300945 165,100.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
70 24525 นายอาหลี โจทย์สัน 3900500430205 ส6300188 1,315,100.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
71 24470 นายธนวัฒน์ พรหมจินดา 3909900329763 สบ6401008 192,897.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
72 26358 นางสาวนฤมล เหย็มโหน้ง 1930200014382 สท6500285 156,567.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
73 04304 นางอิศรารัตน์ เสมอวงศ์ 3901101354786 พ5900197 825,569.25 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
74 22168 นายไชโย จันทร์วิน 5800400007782 ฉ5703221 4,043.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
75 23802 นายปรีชา หอมจันทร์ 3900100643767 สพ6302046 343,094.25 03000 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
76 04853 นายปาน เพ่งพิศ 3920300496148 ท6401039 269,363.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
77 30191 นางสาวมณฑาทิพย์ ชัยกิจ 3900100767016 สท6501633 248,308.75 01604 - โรงเรียนเสนพงศ์
78 20373 นายสุภาพ หน่อสกูล 3901100090645 ส5800234 347,219.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
79 25580 นางพวงเพชร สันเบ็นส๊บ 1900400016419 ส5901439 232,826.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
80 22429 นางศุภวรรณ แช่มช้อย 3900900297243 ส5701029 52,000.00 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
81 30903 นายกิจศิพัฒธ์ นิลวรรณ์ 1919900170474 ส6500476 878,875.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
82 19664 น.ส.ชุลี เลี่ยมสุวรรณ 3900200486256 ส5701040 709,095.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
83 04957 นางอรณัญช์ ศิริรัตน์ 3900700303134 พ5400772 754,427.00 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
84 01068 นายสมเพียร ทองกุล 3900900610081 พ6400090 1,421,928.50 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
85 28806 นางสาวกรณิการ์ กองมี 1930400051630 ส6501266 942,886.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
86 05124 นายสมควร พุทธวิโร 3901100537399 พ5400519 419,200.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
87 29803 นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง 3950100038413 ส6500478 1,804,271.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
88 16812 นางมณฑา ธรรมชาติ 3800600439167 ส5900414 487,431.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
89 05276 นางจารุชา ทองดีเลิศ 5901100010150 พ5600397 2,281,117.25 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
90 14832 นายสรวิชญ์ อินทร์จงจิตร 3801100014117 ส6101139 843,967.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
91 05413 นางสุนันทา สุวรรณมณี 3909800391017 พ390125 405,235.25 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
92 24451 นางณัฐพร เกิดท้วม 5901099008207 ส6001111 680,329.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
93 23801 นายณรงค์ สุกแก้ว 3900700547327 สพ6302048 348,012.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
94 05596 นางสุดาพร สกูลวงษ์ 3901100130221 พ5400241 1,235,800.00 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
95 32484 นางสาวเนตร แก้วเอื้อ 3909800406731 ส6601710 1,031,544.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
96 05742 นางปฐมพร พงศ์ไพบูลย์ 3909900368301 พ390527 160,789.25 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
97 25652 นายนิเรศ เอียดมา 5800700009730 ส6300674 679,000.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
98 05805 นายเกษม พัฒนประภาพ 3900100108802 ร5100015 171,188.75 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
99 05805 นายเกษม พัฒนประภาพ 3900100108802 พ400079 610,744.75 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
100 26964 นายทรงกลด ฉ่ำเนตร 1900200031856 ส6000319 127,219.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
101 05914 นายทวี อรุโณทัย 5900199020747 พ390164 60,378.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
102 26159 นางปาลิตา เอกอุรุ 3909900083829 ส5901677 44,614.50 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
103 06007 นายวิจิตร โอวาทกา พ390209 521,904.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
104 06007 นายวิจิตร โอวาทกา ร5000012 55,332.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
105 28326 นางสาวปภาวรินทร์ นนทสอร 3901100350884 สพ6302569 257,870.50 37104 - กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา
106 00910 นางสมใจ สังข์ศิลป์เลิศ 3900100902312 ส6300730 942,784.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
107 06316 นายบวร สะเตโช 3901100614580 พ5100730 251,940.25 43101 - บำนาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
108 06337 นางลักษมี มณีโชติ 3909800992045 พ5400406 1,241,598.75 43101 - บำนาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
109 06372 นายรัฐรุจน์ รัฐรวีศิริชาติ 3901200025969 พ5500525 952,209.25 43101 - บำนาญโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
110 20166 น.ส.กรรณภัทร บุญพรรณ 3901000136791 ส5900713 768,836.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
111 25487 นายทวีวุฒิ สังข์ทอง 1909900139143 ส6401314 1,738,228.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
112 12798 น.ส.ปัททุมมี สิทธิ 3909800769966 สพ6300145 473,000.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
113 06465 นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี 3909800248061 พ5500676 2,330,300.00 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
114 24525 นายอาหลี โจทย์สัน 3900500430205 สพ6300355 398,646.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
115 26958 นางสาวเกศยากร พุ่มมาก 3930600416620 ส5900454 189,307.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
116 13057 นางจิณณรัตน์ กฤตยาเรืองกิตติ์ 3102101160718 ส6101994 452,016.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
117 07217 นางจันทนา นวลเกลื่อน ร5100011 231,248.25 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
118 07217 นางจันทนา นวลเกลื่อน พ390056 276,483.50 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
119 31679 นางสาววิไลลักษณ์ ย้อยเสริฐสุด 1900500061131 ส6602610 1,382,601.50 39102 - พนักงานราชการ สพป.สข.2
120 07368 นายสมหมาย จันทิกาแก้ว 3930500168403 คล5600003 12,902,364.00 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
121 10520 นายสหชัย กลัดเกล้า 3909900657868 สพ6301357 384,822.00 09000 - สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
122 17719 นางปรีญา ศรีบุญแก้ว 3901100179123 สพ6300129 331,601.50 36106 - สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่
123 28326 นางสาวปภาวรินทร์ นนทสอร 3901100350884 ส6501533 1,421,252.25 37104 - กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา
124 24427 นางสาวยารอซ๊ะ กายียุ 3900600331799 สพ6301081 151,574.75 01620 - โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(สะบ้าย้อย)
125 18744 นางจริยา สิงห์งาม 3101402974659 ส5900860 863,442.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
126 16843 นางจิราพร ช่วงรัตน์ 3901000278456 ส6002313 398,790.00 48004 - รอเรียกเก็บผ่านกรุงไทย(ktb)
127 28938 นางสาวชุติมันต์ เจริญรูป 3801100094820 สท6500078 178,379.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
128 29803 นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง 3950100038413 สท6500052 123,154.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
129 24967 นางสาวอมรรัตน์ ทองเอม 3900900295097 สพ6302462 248,915.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
130 27103 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรพิน วิฑูลพันธ์ 3801300563408 พ5900350 421,648.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
131 12281 นายเอกชัย พงศ์สุวรรณ 3900600242729 พ6000023 1,022,703.25 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
132 22986 นางสาวสุดารัตน์ เพ็งแก้ว 1900200009036 ส6001538 337,543.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
133 28014 นางสาวตอฮีเร๊าะ ดอเลาะ 1940200077708 สป6101293 54,497.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
134 21400 นายสมโชค ถาวรนุรักษ์ 3801600215511 สพ6301190 388,586.25 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
135 19335 นางกัลยา เพ็งเซะ 3900400151754 พ6100255 2,256,136.00 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
136 09354 นายอภิชาติ จินณรัตน์ 3939900216101 ส6201603 1,872,208.25 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
137 26111 นางสาวใจแก้ว เพิ่มสุข 3260400047180 ส6400547 698,235.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
138 24862 นายยุทธพงษ์ กิ่งแก้ว 3320900252385 ส5701917 351,816.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
139 21898 นางสาววรรณา มากาศ 3901000045851 สพ6300803 34,132.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
140 25516 นางกชพร จันทร์แก้ว 3909800423989 ส5700852 562,839.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
141 08710 นายโสภณ ปลื้มใจ ส392493 43,159.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
142 29714 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ 1930400045567 ส6500738 957,126.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
143 05695 นางปริศนา ขุนพรรณราย 3969900049639 สพ6300131 406,079.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
144 25707 นางสาววราภรณ์ นุ่นเหว่า 1900100022588 ส6102276 449,202.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
145 12798 น.ส.ปัททุมมี สิทธิ 3909800769966 ส6201760 1,422,000.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
146 08995 นางกชมาศรี เบ็ญโกบ 3910400148494 พ481317 809,423.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
147 19375 นางลัดดา จุลเสวต 5930100009835 สท6500032 195,455.25 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
148 09048 นางชอรณ์ ลองพิชัย 3900900765506 พ5500006 831,943.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
149 30434 นางสาวคอรีเยาะ บือราเฮง 1940500077142 สพ6301980 343,596.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
150 27878 นายไกรสรณ์ จันแก่นแก้ว 1900400011379 พ6200149 470,259.25 40101 - พนักงานราชการ สพป.สข.3
151 20490 นางดวงศิริ พานิชกรณ์ 3900200101133 พ6200165 1,133,488.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
152 08597 นางสมศรี อุคะหา 3909800785881 ส6500482 2,771,683.75 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
153 30454 นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม 3900100753694 สท6500167 159,944.25 04000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
154 24991 นางวิไล จันทนวล 3900600030837 สพ6302001 108,120.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
155 23874 นางณิชรัตน์ ทองธรรมชาติ 1101200052703 ส6201186 704,709.50 42000 - โรงเรียนมหาวชิราวุธ
156 01275 นายสิชาติ ธรรักประยูร 3909900159736 ส6200133 760,630.75 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
157 09428 นายสมนึก จันทะ 3900700349908 พ493035 293,759.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
158 09458 นายเสรี ดิสวัสดิ์ 3909900386040 พ390235 329,611.00 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
159 23259 นางสาวเกสรา โกศิลญวงศ์ 3909900218511 ส6501930 1,887,818.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
160 09670 นางวิภาดา อุเทนพันธ์ 3909900799905 ส5601502 217,627.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
161 30517 นางสาวอนิษรา เจริญขวัญ 1820800059795 ส6400456 812,529.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
162 24427 นางสาวยารอซ๊ะ กายียุ 3900600331799 ส6200350 239,869.75 01620 - โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(สะบ้าย้อย)
163 27305 นางสุริยา หมัดสมัน 3930200114243 ส6201086 608,279.00 01606 - โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
164 26761 นางสาวณฐชยมน หีมยิ 1909800241442 พ6200073 985,868.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
165 26241 นายปุญญพัฒน์ ชัยสุข 3940200044474 ส6400233 2,380,581.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
166 30780 นางสาวจันทร์จิรา กองชิต 1820600057900 สบ6401254 81,136.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
167 26737 นายจาตุรนต์ กาหลง 3900100277850 สบ6401853 106,954.50 01416 - โรงเรียนบำรุงศาสน์
168 10353 นางอ้อมทิพย์ หาญบุรุษ 3901100687668 ส5601408 195,975.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
169 22993 นางคนึงนิตย์ รัตนอุไร 3959900035263 ส6600873 2,761,053.00 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
170 20487 นายนุชา พรายบัว 3900100149860 ส6102428 491,119.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
171 15408 นางณฐกาญจน์ กลั่นเกลา 3809900349579 ส5800011 51,685.75 28000 - โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
172 27238 นางนูรียะห์ บินรัตแก้ว 5900300023637 ส5800063 34,053.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
173 19801 นางชะรี พรหมสมบัติ 3900200297810 ส6000408 515,399.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
174 24080 นายหมะสุกรี โอะขะหรี 3900300324134 ส6002230 589,500.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
175 18805 นางรัตนา พันธ์ทอง 3900100273838 ส6300659 1,111,690.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
176 26032 นางวิลาวรรณ อ่อนยัง 1801400005699 ส6500869 1,498,404.75 06000 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
177 24100 นายปัญกร สุวรรณมณี 3940100283442 ส6500384 2,418,696.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
178 21400 นายสมโชค ถาวรนุรักษ์ 3801600215511 ส6301681 1,208,614.75 40800 - บำนาญ สพป.สข.3
179 22158 นางสาวสิตานันท์ ซิ้วเฉี้ยง 3930600477041 สพ6302505 21,414.25 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
180 05550 นางนันทวดี เส็นหล๊ะ 3909800274525 พ5900153 1,169,992.00 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
181 23618 นางสาวเมลฎา ดารา 3901000023130 สพ6100269 276,900.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
182 30454 นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม 3900100753694 ส6402219 1,651,977.75 04000 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
183 11414 นางประทีป ระบิลคดี 3900200035394 ส5601618 177,795.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
184 11416 นางสถิต แดงแก้ว 3901100374881 พ5500309 300,321.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
185 26834 นางสุพรรษา แซ่ช่าง 1900700103732 ส5902081 197,069.00 01532 - โรงเรียนสวัสดิ์บวร
186 30384 นายสมชาย สัมปชาโน 3900900197176 สพ6301604 431,387.75 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
187 00572 นายวิญญา คชเสนี 3901101260854 ส6102232 1,422,000.00 46430 - บำนาญ สพม.สงขลา สตูล
188 25775 นางสาวสาวิตรี จันทรจิตจริงใจ 1900500047197 สพ6302358 94,325.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
189 26611 นายยุทธนา ดาลัย 1340600061596 ส5801814 91,712.75 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
190 24507 นายมะซอบรี เบ็ญเจะอุมา 3900600326141 ส6201742 404,000.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
191 22746 นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ 3300100884344 ส6000225 922,198.75 39800 - บำนาญ สพป.สข.2
192 18918 นางมณี สุวรรณรัตน์ 3900100445108 พ6100080 1,807,633.50 38900 - บำนาญ สพป.สข.1
193 21957 นางสาวอรอุมา จำรูญ 3800400650565 ส6101857 284,000.00 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
194 11952 นางสาวปภาวดี พนมอุปการ 3900600012235 พ5500192 945,733.50 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
195 26556 นางสาวญาน์ฐิตา เพทาย 3920300293654 พ6300094 1,386,348.25 01103 - สมาชิกงดเก็บใบเสร็จ
196 31424 นางสาวชิตชไม หมัดเหล๊าะ 1900300022000 ส6600110 2,386,777.50 40202 - โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
197 29335 นางสาวณัฐธิกา เกื้อหนุน 1120100099693 ส6500077 641,966.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
198 25487 นายทวีวุฒิ สังข์ทอง 1909900139143 สท6500368 253,200.00 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
199 30741 นางสาววรรณพร นวลเกลื่อน 1809900150148 ส6402263 1,282,995.50 48002 - สมาชิกไม่มีสังกัดเรียกเก็บ(ktb)
